2023年5月25日茂硕电源(002660)收盘点评: 茂硕电源今日上涨1.18%,早盘低开-0.43%,报9.27元,盘中最高价格9.42元,最低价格9.23元,尾盘收至9.42元,较昨日上涨0....
2023年5月25日茂硕电源(002660)收盘点评:
茂硕电源今日上涨1.18%,早盘低开-0.43%,报9.27元,盘中最高价格9.42元,最低价格9.23元,尾盘收至9.42元,较昨日上涨0.11元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。002660 茂硕电源 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:002660 | 证券名称:茂硕电源 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:9.31元 | 今日收盘:9.42元 | 涨跌金额:0.11元 | 涨跌幅度:1.18% |
振幅:2.04% | 活跃度:2484 | 总量:55793手 | 现量:451手 |
今日开盘:9.27元 | 今日最高:9.42元 | 今日最低:9.23元 | 换手率:2.17% |
总金额:5206.26 | 动态市盈:45.33 | 流通股:2.57亿 | 流通市值:24.22亿 |
总市值:33.59亿 | 上市日期:20120316 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.85% | 20日涨幅:14.04% | 60日涨幅:-5.52% | 总股本:3.57亿 |
总资产:18.31亿 | 净资产:12.53亿 | 资产负债率:31.4% | 未分利润:1.69亿 |
股东人数:30000 | 人均持股:5955 | 人均市值:5.61万 | 市净率:2.68 |
利润同比:92.22% | 收入同比:-2.41% | 每股净资:3.51元 | 每股收益:0.052㈠ |
002660 茂硕电源 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:70.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-6.4万 | 今日中单总额:-3.6万 | ||
今日小单总额:80.9万 | 今日大宗流入总额:-6.4万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:1.36% |
关键词: