2023年5月25日新化股份(603867)收盘点评: 新化股份今日小幅上涨0.56%,早盘高开0.11%,报35.46元,盘中最高价格36.17元,最低价格35元,尾盘收至35.62元,较昨日上涨...
2023年5月25日新化股份(603867)收盘点评:
新化股份今日小幅上涨0.56%,早盘高开0.11%,报35.46元,盘中最高价格36.17元,最低价格35元,尾盘收至35.62元,较昨日上涨0.20元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。603867 新化股份 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:603867 | 证券名称:新化股份 | 细分行业:化工原料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:35.42元 | 今日收盘:35.62元 | 涨跌金额:0.20元 | 涨跌幅度:0.56% |
振幅:3.30% | 活跃度:1636 | 总量:26603手 | 现量:253手 |
今日开盘:35.46元 | 今日最高:36.17元 | 今日最低:35元 | 换手率:1.43% |
总金额:9462.33 | 动态市盈:21.1 | 流通股:1.86亿 | 流通市值:66.11亿 |
总市值:66.11亿 | 上市日期:20190627 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:.08% | 20日涨幅:10.62% | 60日涨幅:-5.49% | 总股本:1.86亿 |
总资产:38.58亿 | 净资产:21.33亿 | 资产负债率:40.54% | 未分利润:12.23亿 |
股东人数:9820 | 人均持股:13751 | 人均市值:48.98万 | 市净率:3.25 |
利润同比:-22.01% | 收入同比:-7.25% | 每股净资:10.97元 | 每股收益:0.420㈠ |
603867 新化股份 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1285万 | 今日超大单总额:-113.0万 | ||
今日大单总额:221.9万 | 今日中单总额:-417.1万 | ||
今日小单总额:-976.6万 | 今日大宗流入总额:108.9万 | ||
今日相对流量:-0.19% | 今日浄买率:-13.58% |
关键词: