2023年5月25日密封科技(301020)收盘点评: 密封科技今日微跌0.05%,早盘低开-0.49%,报20.48元,盘中最高价格20.81元,最低价格20.36元,尾盘收至20.57元,较昨日...
2023年5月25日密封科技(301020)收盘点评:
密封科技今日微跌0.05%,早盘低开-0.49%,报20.48元,盘中最高价格20.81元,最低价格20.36元,尾盘收至20.57元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。301020 密封科技 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:301020 | 证券名称:密封科技 | 细分行业:机械基件 | 地区:山东 |
昨日收盘:20.58元 | 今日收盘:20.57元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.05% |
振幅:2.19% | 活跃度:836 | 总量:7280手 | 现量:160手 |
今日开盘:20.48元 | 今日最高:20.81元 | 今日最低:20.36元 | 换手率:1% |
总金额:1498.01 | 动态市盈:40.52 | 流通股:0.73亿 | 流通市值:15.00亿 |
总市值:30.11亿 | 上市日期:20210706 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.86% | 20日涨幅:10% | 60日涨幅:3.11% | 总股本:1.46亿 |
总资产:11.05亿 | 净资产:8.77亿 | 资产负债率:20.68% | 未分利润:3.55亿 |
股东人数:11715 | 人均持股:3495 | 人均市值:7.19万 | 市净率:3.44 |
利润同比:-9.26% | 收入同比:9.66% | 每股净资:5.99元 | 每股收益:0.130㈠ |
301020 密封科技 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:311.0万 | 今日超大单总额:-4.7万 | ||
今日大单总额:17.9万 | 今日中单总额:38.1万 | ||
今日小单总额:259.7万 | 今日大宗流入总额:13.2万 | ||
今日相对流量:0.21% | 今日浄买率:20.76% |
关键词: