2023年5月25日三友联众(300932)收盘点评: 三友联众今日小幅上涨0.96%,早盘低开-0.32%,报15.61元,盘中最高价格15.93元,最低价格15.61元,尾盘收至15.81元,较...
2023年5月25日三友联众(300932)收盘点评:
三友联众今日小幅上涨0.96%,早盘低开-0.32%,报15.61元,盘中最高价格15.93元,最低价格15.61元,尾盘收至15.81元,较昨日上涨0.15元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势有待企稳。300932 三友联众 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:300932 | 证券名称:三友联众 | 细分行业:电气设备 | 地区:广东 |
昨日收盘:15.66元 | 今日收盘:15.81元 | 涨跌金额:0.15元 | 涨跌幅度:0.96% |
振幅:2.04% | 活跃度:1645 | 总量:18598手 | 现量:121手 |
今日开盘:15.61元 | 今日最高:15.93元 | 今日最低:15.61元 | 换手率:2.05% |
总金额:2937.79 | 动态市盈:104.36 | 流通股:0.91亿 | 流通市值:14.34亿 |
总市值:27.81亿 | 上市日期:20210122 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.38% | 20日涨幅:8.29% | 60日涨幅:-9.14% | 总股本:1.76亿 |
总资产:27.85亿 | 净资产:16.97亿 | 资产负债率:37.58% | 未分利润:5.17亿 |
股东人数:12203 | 人均持股:6021 | 人均市值:9.52万 | 市净率:1.64 |
利润同比:-59.77% | 收入同比:-9.35% | 每股净资:9.65元 | 每股收益:0.040㈠ |
300932 三友联众 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:201.1万 | 今日超大单总额:-20.9万 | ||
今日大单总额:-21.8万 | 今日中单总额:160.8万 | ||
今日小单总额:83.0万 | 今日大宗流入总额:-42.7万 | ||
今日相对流量:0.14% | 今日浄买率:6.85% |
关键词: