2023年5月25日星网宇达(002829)收盘点评: 星网宇达今日小幅上涨0.33%,早盘低开-0.14%,报36.87元,盘中最高价格37.43元,最低价格36.58元,尾盘收至37.04元,较...
2023年5月25日星网宇达(002829)收盘点评:
星网宇达今日小幅上涨0.33%,早盘低开-0.14%,报36.87元,盘中最高价格37.43元,最低价格36.58元,尾盘收至37.04元,较昨日上涨0.12元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002829 星网宇达 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:002829 | 证券名称:星网宇达 | 细分行业:航空 | 地区:北京 |
昨日收盘:36.92元 | 今日收盘:37.04元 | 涨跌金额:0.12元 | 涨跌幅度:0.33% |
振幅:2.30% | 活跃度:1232 | 总量:11627手 | 现量:82手 |
今日开盘:36.87元 | 今日最高:37.43元 | 今日最低:36.58元 | 换手率:1.13% |
总金额:4292.13 | 动态市盈:75.39 | 流通股:1.03亿 | 流通市值:38.02亿 |
总市值:63.76亿 | 上市日期:20161213 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.27% | 20日涨幅:-1.62% | 60日涨幅:-7.05% | 总股本:1.72亿 |
总资产:28.07亿 | 净资产:19.35亿 | 资产负债率:25.92% | 未分利润:7.75亿 |
股东人数:15209 | 人均持股:5628 | 人均市值:20.85万 | 市净率:2.99 |
利润同比:356.6% | 收入同比:149.51% | 每股净资:12.38元 | 每股收益:0.140㈠ |
002829 星网宇达 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-329.8万 | 今日超大单总额:-60.6万 | ||
今日大单总额:-41.5万 | 今日中单总额:-161.5万 | ||
今日小单总额:-66.2万 | 今日大宗流入总额:-102.2万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-7.68% |
关键词: