2023年5月26日建投能源(000600)收盘点评: 建投能源今日小幅上涨0.14%,早盘高开0.72%,报6.98元,盘中最高价格7.26元,最低价格6.92元,尾盘收至6.94元,较昨日上涨0...
2023年5月26日建投能源(000600)收盘点评:
建投能源今日小幅上涨0.14%,早盘高开0.72%,报6.98元,盘中最高价格7.26元,最低价格6.92元,尾盘收至6.94元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅下跌,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。000600 建投能源 2023年5月26日行情分析 | |||
证券代码:000600 | 证券名称:建投能源 | 细分行业:火力发电 | 地区:河北 |
昨日收盘:6.93元 | 今日收盘:6.94元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.14% |
振幅:4.91% | 活跃度:4424 | 总量:717053手 | 现量:11406手 |
今日开盘:6.98元 | 今日最高:7.26元 | 今日最低:6.92元 | 换手率:6.58% |
总金额:50568.52 | 动态市盈:0 | 流通股:10.9亿 | 流通市值:75.65亿 |
总市值:124.34亿 | 上市日期:19960606 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-2.11% | 20日涨幅:18.23% | 60日涨幅:27.57% | 总股本:17.92亿 |
总资产:393.63亿 | 净资产:96.38亿 | 资产负债率:68.95% | 未分利润:25.32亿 |
股东人数:64464 | 人均持股:9550 | 人均市值:6.63万 | 市净率:1.29 |
利润同比:-302.57% | 收入同比:-1.41% | 每股净资:5.38元 | 每股收益:-0.080㈠ |
000600 建投能源 2023年5月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:3239万 | 今日超大单总额:-97.6万 | ||
今日大单总额:27.9万 | 今日中单总额:-1128万 | ||
今日小单总额:4436万 | 今日大宗流入总额:-69.7万 | ||
今日相对流量:0.43% | 今日浄买率:6.4% |
关键词: