2023年5月26日芭田股份(002170)收盘点评: 芭田股份今日股价与昨日持平早盘高开0.47%,报6.38元,盘中最高价格6.4元,最低价格6.28元,尾盘收至6.35元,最终收至昨日收盘价。...
2023年5月26日芭田股份(002170)收盘点评:
芭田股份今日股价与昨日持平早盘高开0.47%,报6.38元,盘中最高价格6.4元,最低价格6.28元,尾盘收至6.35元,最终收至昨日收盘价。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002170 芭田股份 2023年5月26日行情分析 | |||
证券代码:002170 | 证券名称:芭田股份 | 细分行业:农药化肥 | 地区:深圳 |
昨日收盘:6.35元 | 今日收盘:6.35元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:1.89% | 活跃度:1870 | 总量:73169手 | 现量:1891手 |
今日开盘:6.38元 | 今日最高:6.4元 | 今日最低:6.28元 | 换手率:1.03% |
总金额:4636.38 | 动态市盈:19.66 | 流通股:7.08亿 | 流通市值:44.97亿 |
总市值:56.51亿 | 上市日期:20070919 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-2.31% | 20日涨幅:4.1% | 60日涨幅:1.28% | 总股本:8.9亿 |
总资产:48.98亿 | 净资产:22.66亿 | 资产负债率:53.57% | 未分利润:7.49亿 |
股东人数:52066 | 人均持股:10384 | 人均市值:6.59万 | 市净率:2.49 |
利润同比:230.76% | 收入同比:11.83% | 每股净资:2.55元 | 每股收益:0.081㈠ |
002170 芭田股份 2023年5月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-420.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-156.4万 | 今日中单总额:-317.4万 | ||
今日小单总额:53.5万 | 今日大宗流入总额:-156.4万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-9.06% |
关键词: