2023年5月26日皓宸医疗(002622)收盘点评: 皓宸医疗今日微跌0.87%,早盘低开-0.29%,报3.45元,盘中最高价格3.48元,最低价格3.41元,尾盘收至3.43元,较昨日下跌-0...
2023年5月26日皓宸医疗(002622)收盘点评:
皓宸医疗今日微跌0.87%,早盘低开-0.29%,报3.45元,盘中最高价格3.48元,最低价格3.41元,尾盘收至3.43元,较昨日下跌-0.03元。目前短线小幅下跌,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。002622 皓宸医疗 2023年5月26日行情分析 | |||
证券代码:002622 | 证券名称:皓宸医疗 | 细分行业:电气设备 | 地区:吉林 |
昨日收盘:3.46元 | 今日收盘:3.43元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.87% |
振幅:2.02% | 活跃度:1427 | 总量:74481手 | 现量:1535手 |
今日开盘:3.45元 | 今日最高:3.48元 | 今日最低:3.41元 | 换手率:0.89% |
总金额:2555.77 | 动态市盈:0 | 流通股:8.4亿 | 流通市值:28.81亿 |
总市值:28.81亿 | 上市日期:20111018 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-1.15% | 20日涨幅:15.1% | 60日涨幅:-3.92% | 总股本:8.4亿 |
总资产:16.73亿 | 净资产:5.72亿 | 资产负债率:66.19% | 未分利润:-2.29亿 |
股东人数:51221 | 人均持股:12200 | 人均市值:4.18万 | 市净率:5.04 |
利润同比:97.21% | 收入同比:57.17% | 每股净资:0.68元 | 每股收益:-0.001㈠ |
002622 皓宸医疗 2023年5月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-506.6万 | 今日超大单总额:-27.9万 | ||
今日大单总额:-207.8万 | 今日中单总额:-306.1万 | ||
今日小单总额:35.2万 | 今日大宗流入总额:-235.6万 | ||
今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-19.82% |
关键词: