2023年5月26日佛燃能源(002911)收盘点评: 佛燃能源今日下跌1.69%,早盘低开-0.64%,报12.35元,盘中最高价格12.4元,最低价格12.05元,尾盘收至12.22元,较昨日下...
2023年5月26日佛燃能源(002911)收盘点评:
佛燃能源今日下跌1.69%,早盘低开-0.64%,报12.35元,盘中最高价格12.4元,最低价格12.05元,尾盘收至12.22元,较昨日下跌-0.21元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002911 佛燃能源 2023年5月26日行情分析 | |||
证券代码:002911 | 证券名称:佛燃能源 | 细分行业:供气供热 | 地区:广东 |
昨日收盘:12.43元 | 今日收盘:12.22元 | 涨跌金额:-0.21元 | 涨跌幅度:-1.69% |
振幅:2.82% | 活跃度:2435 | 总量:78641手 | 现量:639手 |
今日开盘:12.35元 | 今日最高:12.4元 | 今日最低:12.05元 | 换手率:0.83% |
总金额:9558.94 | 动态市盈:37.44 | 流通股:9.53亿 | 流通市值:116.44亿 |
总市值:116.66亿 | 上市日期:20171122 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.82% | 20日涨幅:2.34% | 60日涨幅:-2.08% | 总股本:9.55亿 |
总资产:163.65亿 | 净资产:56.02亿 | 资产负债率:59.73% | 未分利润:18.95亿 |
股东人数:28000 | 人均持股:4317 | 人均市值:5.28万 | 市净率:2.83 |
利润同比:4.01% | 收入同比:35.69% | 每股净资:4.31元 | 每股收益:0.082㈠ |
002911 佛燃能源 2023年5月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1225万 | 今日超大单总额:52.9万 | ||
今日大单总额:-191.9万 | 今日中单总额:-696.5万 | ||
今日小单总额:-390.0万 | 今日大宗流入总额:-139.0万 | ||
今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-12.82% |
关键词: