2023年5月26日*ST园城(600766)收盘点评: *ST园城今日下跌2.29%,早盘低开-0.57%,报10.43元,盘中最高价格10.62元,最低价格10.1元,尾盘收至10.25元,较昨...
2023年5月26日*ST园城(600766)收盘点评:
*ST园城今日下跌2.29%,早盘低开-0.57%,报10.43元,盘中最高价格10.62元,最低价格10.1元,尾盘收至10.25元,较昨日下跌-0.24元。目前短线处于上升趋势,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。600766 *ST园城 2023年5月26日行情分析 | |||
证券代码:600766 | 证券名称:*ST园城 | 细分行业:综合类 | 地区:山东 |
昨日收盘:10.49元 | 今日收盘:10.25元 | 涨跌金额:-0.24元 | 涨跌幅度:-2.29% |
振幅:4.96% | 活跃度:1088 | 总量:50224手 | 现量:457手 |
今日开盘:10.43元 | 今日最高:10.62元 | 今日最低:10.1元 | 换手率:2.24% |
总金额:5216.77 | 动态市盈:1278.27 | 流通股:2.24亿 | 流通市值:22.95亿 |
总市值:22.98亿 | 上市日期:19961028 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.66% | 20日涨幅:-11.4% | 60日涨幅:-40.58% | 总股本:2.24亿 |
总资产:4.76亿 | 净资产:0.58亿 | 资产负债率:87.91% | 未分利润:-4.05亿 |
股东人数:11017 | 人均持股:14459 | 人均市值:14.82万 | 市净率:39.91 |
利润同比:414.84% | 收入同比:88.78% | 每股净资:0.26元 | 每股收益:0.002㈠ |
600766 *ST园城 2023年5月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1524万 | 今日超大单总额:60.1万 | ||
今日大单总额:-346.9万 | 今日中单总额:-567.6万 | ||
今日小单总额:-669.9万 | 今日大宗流入总额:-286.8万 | ||
今日相对流量:-0.66% | 今日浄买率:-29.22% |
关键词: