2023年5月26日华蓝集团(301027)收盘点评: 华蓝集团今日下跌1.55%,早盘高开2.63%,报13.25元,盘中最高价格13.43元,最低价格12.63元,尾盘收至12.71元,较昨日下...
2023年5月26日华蓝集团(301027)收盘点评:
华蓝集团今日下跌1.55%,早盘高开2.63%,报13.25元,盘中最高价格13.43元,最低价格12.63元,尾盘收至12.71元,较昨日下跌-0.20元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势有待企稳。301027 华蓝集团 2023年5月26日行情分析 | |||
证券代码:301027 | 证券名称:华蓝集团 | 细分行业:建筑工程 | 地区:广西 |
昨日收盘:12.91元 | 今日收盘:12.71元 | 涨跌金额:-0.20元 | 涨跌幅度:-1.55% |
振幅:6.20% | 活跃度:1337 | 总量:31638手 | 现量:228手 |
今日开盘:13.25元 | 今日最高:13.43元 | 今日最低:12.63元 | 换手率:3.15% |
总金额:4080.43 | 动态市盈:0 | 流通股:1.01亿 | 流通市值:12.78亿 |
总市值:18.85亿 | 上市日期:20210715 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.71% | 20日涨幅:8.54% | 60日涨幅:-11.31% | 总股本:1.48亿 |
总资产:17.96亿 | 净资产:9.62亿 | 资产负债率:45.81% | 未分利润:3.52亿 |
股东人数:15206 | 人均持股:6611 | 人均市值:8.40万 | 市净率:1.96 |
利润同比:-111.25% | 收入同比:-30.56% | 每股净资:6.49元 | 每股收益:-0.010㈠ |
301027 华蓝集团 2023年5月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:-937.7万 | 今日超大单总额:-109.8万 | ||
今日大单总额:-21.1万 | 今日中单总额:-112.5万 | ||
今日小单总额:-694.2万 | 今日大宗流入总额:-130.9万 | ||
今日相对流量:-0.73% | 今日浄买率:-22.98% |
关键词: