2023年5月26日龙利得(300883)收盘点评: 龙利得今日小幅上涨0.16%,早盘高开0.65%,报6.19元,盘中最高价格6.19元,最低价格6.1元,尾盘收至6.16元,较昨日上涨0.01...
2023年5月26日龙利得(300883)收盘点评:
龙利得今日小幅上涨0.16%,早盘高开0.65%,报6.19元,盘中最高价格6.19元,最低价格6.1元,尾盘收至6.16元,较昨日上涨0.01元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。300883 龙利得 2023年5月26日行情分析 | |||
证券代码:300883 | 证券名称:龙利得 | 细分行业:造纸 | 地区:安徽 |
昨日收盘:6.15元 | 今日收盘:6.16元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.16% |
振幅:1.46% | 活跃度:1274 | 总量:25034手 | 现量:180手 |
今日开盘:6.19元 | 今日最高:6.19元 | 今日最低:6.1元 | 换手率:1.06% |
总金额:1539.04 | 动态市盈:99.96 | 流通股:2.37亿 | 流通市值:14.58亿 |
总市值:21.31亿 | 上市日期:20200910 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.65% | 20日涨幅:7.5% | 60日涨幅:-4.34% | 总股本:3.46亿 |
总资产:21.17亿 | 净资产:14.36亿 | 资产负债率:32.16% | 未分利润:5.06亿 |
股东人数:21636 | 人均持股:9837 | 人均市值:6.06万 | 市净率:1.48 |
利润同比:-52.14% | 收入同比:-10.34% | 每股净资:4.15元 | 每股收益:0.015㈠ |
300883 龙利得 2023年5月26日资金流向 | |||
今日净流入总额:29.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-90.4万 | 今日中单总额:-25.0万 | ||
今日小单总额:144.8万 | 今日大宗流入总额:-90.4万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:1.91% |
关键词: